![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4864781 ] 我想更懂你 的評論:來晚了,沒遇到,氣死了( 2026-07-15 21:40:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7709123 ] Request 的評論:無需多言,啥都一絕( 2026-07-01 04:42:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7604189 ] Idonknowwhat 的評論:( 2026-06-25 01:35:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1736414 ] 金上癮 的評論:舒舒服服( 2026-06-21 21:13:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6443172 ] RFV236 的評論:超棒的 身材很好( 2026-06-19 01:35:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5818345 ] 574829 的評論:身材美麗 顏值也很高( 2026-06-18 03:57:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6945503 ] 會-653499 的評論:666666( 2026-06-04 03:56:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1870754 ] 新店羅志祥 的評論:絕對五星!太棒了( 2026-06-01 01:54:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5729030 ] 約色 的評論:( 2026-05-31 03:24:13 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 3 | 18:41 | 19:55 | 74 分鐘 | |
| 4 | 02:17 | 03:04 | 48 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-25 | 22:15 | 22:45 | 30 分鐘 |
| 6 | 21:50 | 22:09 | 19 分鐘 | |
| 7 | 15:45 | 18:25 | 160 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-17 | 03:16 | 03:31 | 16 分鐘 |
| 9 | 2026-07-16 | 22:01 | 23:35 | 94 分鐘 |
| 10 | 2026-07-15 | 20:48 | 21:21 | 33 分鐘 |
| 11 | 04:28 | 09:24 | 296 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-14 | 22:49 | 23:23 | 34 分鐘 |
| 13 | 20:50 | 21:57 | 67 分鐘 | |
| 14 | 20:16 | 20:49 | 33 分鐘 | |
| 15 | 01:00 | 04:17 | 196 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-13 | 19:00 | 21:41 | 161 分鐘 |
| 17 | 18:54 | 18:57 | 3 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-12 | 21:09 | 21:28 | 20 分鐘 |
| 19 | 2026-07-10 | 19:31 | 21:48 | 137 分鐘 |
| 20 | 2026-07-09 | 21:04 | 21:59 | 55 分鐘 |
| 21 | 19:46 | 20:29 | 43 分鐘 | |
| 22 | 18:12 | 19:24 | 71 分鐘 | |
| 23 | 02:52 | 04:56 | 125 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-08 | 22:49 | 23:08 | 19 分鐘 |
| 25 | 21:26 | 22:28 | 62 分鐘 | |
| 26 | 20:28 | 21:24 | 56 分鐘 | |
| 27 | 01:27 | 04:21 | 174 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-07 | 21:54 | 23:54 | 121 分鐘 |
| 29 | 20:29 | 21:32 | 63 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-06 | 20:11 | 21:44 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a5.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





