![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7711183 ] 大?長 的評論:扯逼啦 作到爆( 2026-07-27 02:01:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7161465 ] MarcoBen 的評論:( 2026-07-25 22:22:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7715778 ] 板上釘釘 的評論:刷手機還說沒 也真的沒話說了( 2026-07-23 00:35:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7699605 ] 吃不到葡萄說葡萄酸crap 的評論:樓下的不要以為切個一一就可以為所欲為? ?( 2026-07-23 00:14:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7715900 ] HLK 的評論:可愛甜美 很好聊天的妹妹∼( 2026-07-21 22:57:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6892869 ] 熟男無罪 的評論:清秀佳人,請善待。( 2026-07-21 01:06:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5114237 ] 啊嗚 的評論:負面情緒脾氣滿是( 2026-07-21 00:22:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7586508 ] u6u 的評論:人間縱有千般色 獨對清宵夜未央( 2026-07-19 02:47:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7714074 ] GodenWen 的評論:人間縱有千般色 唯你入眼是星河( 2026-07-12 21:52:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7699433 ] Glorian 的評論:很Real的女孩 人美心美 美美的你要一直開心∼( 2026-07-05 15:28:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2642086 ] 叮叮噹 的評論:好主播( 2026-06-24 22:14:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6282026 ] king72 的評論:周末愉快( 2026-06-13 16:05:11 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 01:27 | 02:40 | 73 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-26 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 4 | 2026-07-25 | 23:53 | 23:53 | 0 分鐘 |
| 5 | 19:25 | 23:50 | 264 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-24 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 8 | 2026-07-23 | 21:13 | 23:49 | 156 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-22 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-21 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-20 | 17:56 | 23:59 | 363 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-19 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 17 | 01:25 | 05:30 | 245 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-18 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 20 | 21:23 | 23:53 | 150 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-17 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-16 | 17:30 | 23:59 | 389 分鐘 |
| 25 | 17:28 | 17:28 | 0 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-15 | 21:25 | 23:58 | 153 分鐘 |
| 27 | 02:36 | 09:45 | 429 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-14 | 21:30 | 23:32 | 122 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-13 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a5.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





