![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 01:37 | 02:25 | 48 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 20:55 | 21:31 | 37 分鐘 |
| 3 | 16:58 | 17:47 | 49 分鐘 | |
| 4 | 14:09 | 16:38 | 149 分鐘 | |
| 5 | 12:20 | 13:04 | 44 分鐘 | |
| 6 | 04:41 | 04:51 | 10 分鐘 | |
| 7 | 04:05 | 04:31 | 26 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-25 | 20:52 | 22:20 | 87 分鐘 |
| 9 | 16:27 | 18:49 | 142 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-24 | 12:33 | 12:51 | 18 分鐘 |
| 11 | 10:01 | 11:56 | 115 分鐘 | |
| 12 | 05:51 | 08:23 | 152 分鐘 | |
| 13 | 05:33 | 05:42 | 8 分鐘 | |
| 14 | 02:09 | 02:41 | 31 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-23 | 18:04 | 19:32 | 88 分鐘 |
| 16 | 16:51 | 17:10 | 19 分鐘 | |
| 17 | 14:55 | 16:33 | 97 分鐘 | |
| 18 | 14:52 | 14:52 | 1 分鐘 | |
| 19 | 13:51 | 14:20 | 28 分鐘 | |
| 20 | 10:39 | 11:58 | 79 分鐘 | |
| 21 | 07:45 | 09:35 | 111 分鐘 | |
| 22 | 04:28 | 05:17 | 48 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-22 | 18:17 | 19:31 | 75 分鐘 |
| 24 | 16:26 | 17:27 | 61 分鐘 | |
| 25 | 04:39 | 05:12 | 33 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-21 | 20:42 | 21:23 | 41 分鐘 |
| 27 | 18:30 | 19:38 | 68 分鐘 | |
| 28 | 17:57 | 18:28 | 32 分鐘 | |
| 29 | 10:52 | 15:45 | 293 分鐘 | |
| 30 | 07:40 | 09:03 | 83 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a5.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





