![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7660659 ] oookok 的評論:加油!! 路過給你點溫暖 ( 2026-07-21 04:07:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7204770 ] 麻麻咪呀 的評論:說一一有不一樣的 結果進去什麼都沒有( 2026-07-18 23:00:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6899998 ] TO1233 的評論:( 2026-07-09 00:14:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4172852 ] 韓跑跑 的評論:有夠欠揍( 2026-06-25 23:06:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2156134 ] - 的評論:( 2026-06-22 18:56:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7708134 ] Linfat 的評論:( 2026-06-14 09:06:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 03:08 | 03:55 | 47 分鐘 |
| 2 | 2026-07-26 | 20:25 | 22:00 | 95 分鐘 |
| 3 | 19:36 | 20:17 | 41 分鐘 | |
| 4 | 18:35 | 19:34 | 59 分鐘 | |
| 5 | 18:03 | 18:31 | 28 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-23 | 02:10 | 05:10 | 180 分鐘 |
| 7 | 2026-07-22 | 20:50 | 21:52 | 62 分鐘 |
| 8 | 20:25 | 20:31 | 6 分鐘 | |
| 9 | 14:34 | 18:02 | 207 分鐘 | |
| 10 | 13:00 | 14:32 | 92 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-21 | 22:09 | 23:05 | 56 分鐘 |
| 12 | 20:04 | 22:01 | 116 分鐘 | |
| 13 | 18:35 | 20:00 | 85 分鐘 | |
| 14 | 18:24 | 18:30 | 7 分鐘 | |
| 15 | 17:00 | 18:17 | 77 分鐘 | |
| 16 | 03:18 | 06:12 | 174 分鐘 | |
| 17 | 02:19 | 03:15 | 57 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-20 | 20:40 | 21:34 | 54 分鐘 |
| 19 | 20:15 | 20:33 | 18 分鐘 | |
| 20 | 18:25 | 20:02 | 97 分鐘 | |
| 21 | 17:00 | 18:20 | 79 分鐘 | |
| 22 | 03:05 | 03:41 | 36 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-19 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 |
| 24 | 2026-07-18 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 25 | 18:00 | 21:00 | 180 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-17 | 18:40 | 21:02 | 141 分鐘 |
| 27 | 18:00 | 18:35 | 35 分鐘 | |
| 28 | 13:49 | 14:09 | 20 分鐘 | |
| 29 | 10:00 | 13:47 | 228 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-15 | 19:00 | 21:00 | 120 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a5.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





