![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 23:01 | 23:18 | 17 分鐘 |
| 2 | 20:41 | 21:01 | 20 分鐘 | |
| 3 | 20:25 | 20:27 | 2 分鐘 | |
| 4 | 20:04 | 20:13 | 10 分鐘 | |
| 5 | 19:24 | 19:33 | 9 分鐘 | |
| 6 | 19:05 | 19:08 | 2 分鐘 | |
| 7 | 18:59 | 19:03 | 4 分鐘 | |
| 8 | 17:15 | 17:18 | 3 分鐘 | |
| 9 | 17:09 | 17:10 | 1 分鐘 | |
| 10 | 15:08 | 15:29 | 21 分鐘 | |
| 11 | 12:42 | 12:44 | 2 分鐘 | |
| 12 | 12:28 | 12:37 | 9 分鐘 | |
| 13 | 11:25 | 11:43 | 18 分鐘 | |
| 14 | 07:34 | 07:37 | 3 分鐘 | |
| 15 | 07:10 | 07:20 | 10 分鐘 | |
| 16 | 06:46 | 06:54 | 8 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-25 | 23:51 | 23:53 | 2 分鐘 |
| 18 | 23:37 | 23:48 | 11 分鐘 | |
| 19 | 20:46 | 20:51 | 6 分鐘 | |
| 20 | 20:37 | 20:39 | 2 分鐘 | |
| 21 | 20:30 | 20:35 | 5 分鐘 | |
| 22 | 20:07 | 20:19 | 12 分鐘 | |
| 23 | 19:42 | 19:49 | 7 分鐘 | |
| 24 | 16:09 | 16:16 | 6 分鐘 | |
| 25 | 15:34 | 15:39 | 5 分鐘 | |
| 26 | 15:22 | 15:23 | 1 分鐘 | |
| 27 | 11:58 | 12:06 | 8 分鐘 | |
| 28 | 09:14 | 09:29 | 15 分鐘 | |
| 29 | 08:49 | 08:55 | 7 分鐘 | |
| 30 | 08:33 | 08:42 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a5.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





