![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 18:37 | 19:23 | 46 分鐘 |
| 2 | 15:05 | 18:33 | 208 分鐘 | |
| 3 | 12:19 | 15:02 | 163 分鐘 | |
| 4 | 11:43 | 12:16 | 32 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-24 | 16:47 | 22:46 | 359 分鐘 |
| 6 | 16:27 | 16:45 | 19 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-23 | 20:23 | 22:45 | 141 分鐘 |
| 8 | 15:41 | 19:03 | 201 分鐘 | |
| 9 | 14:38 | 15:12 | 34 分鐘 | |
| 10 | 13:48 | 14:33 | 45 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-22 | 21:00 | 21:03 | 3 分鐘 |
| 12 | 18:14 | 18:22 | 8 分鐘 | |
| 13 | 15:13 | 17:05 | 112 分鐘 | |
| 14 | 13:15 | 14:57 | 102 分鐘 | |
| 15 | 12:32 | 13:05 | 33 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-21 | 22:40 | 23:23 | 43 分鐘 |
| 17 | 20:13 | 20:59 | 45 分鐘 | |
| 18 | 19:16 | 20:12 | 56 分鐘 | |
| 19 | 19:09 | 19:12 | 3 分鐘 | |
| 20 | 18:47 | 19:05 | 18 分鐘 | |
| 21 | 18:21 | 18:39 | 18 分鐘 | |
| 22 | 17:12 | 17:29 | 17 分鐘 | |
| 23 | 17:07 | 17:11 | 4 分鐘 | |
| 24 | 15:45 | 16:19 | 34 分鐘 | |
| 25 | 15:08 | 15:42 | 34 分鐘 | |
| 26 | 14:22 | 15:04 | 43 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-20 | 20:25 | 21:46 | 81 分鐘 |
| 28 | 19:44 | 20:12 | 28 分鐘 | |
| 29 | 17:51 | 19:11 | 80 分鐘 | |
| 30 | 16:10 | 17:48 | 98 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a5.23qwe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





